|
| Symbolrate: 23.148 MSymb. FEC: 0/0 Original Network ID: 85 Transportstream ID: 72 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Service | Type | Servicename | Video | Audio 1 | Audio 2 | AC3 | Ttext | Subtitle | Data | CA System1 | CA System2 | CA System3 | PMT | PCR | ||||||
| PID | Bitrate Chart | Min-Avg-Max kBit/s | Info | PID | kBit/s | PID | PID | kBit/s | PID | PID | PID | Type | ID/ECM | ID/ECM | ID/ECM | PID | PID | |||
| 1 | TV | MET OPERA 1-20... | 308 | 10day | 30382-30382-30383 | 256 | 1024 | 6 | 32 | 308 | ||||||||||
| 400 | TV | SiriusChannelTh2 | 401 | 10day | 1537-1538-1540 | 352*288i 4:3 | 402 | no Datarate! | 400 | 401 | ||||||||||
| Video Mode: | MPEG2 | MPEG4/AVC | Audio Mode: | Stereo | Joint Stereo | Single Channel | No Info | CA-System: |
| 3 day Mux Datarate | Channelconf for VDR |
| Symbolrate: 23.148 MSymb. FEC: 0/0 Original Network ID: 85 Transportstream ID: 71 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Service | Type | Servicename | Video | Audio 1 | Audio 2 | AC3 | Ttext | Subtitle | Data | CA System1 | CA System2 | CA System3 | PMT | PCR | ||||||
| PID | Bitrate Chart | Min-Avg-Max kBit/s | Info | PID | kBit/s | PID | PID | kBit/s | PID | PID | PID | Type | ID/ECM | ID/ECM | ID/ECM | PID | PID | |||
| 7000 | TV | Kanal Lokal Gö... | 7009 | 10day | 3584-3587-3590 | 704*576i 4:3 | 7008 | 192 | 7000 | 7009 | ||||||||||
| 8060 | TV | Kanal Lokal St... | 8069 | 10day | 3584-3587-3590 | 704*576i 4:3 | 8068 | 192 | 8060 | 8069 | ||||||||||
| 8080 | TV | Kanal Lokal Ös... | 8089 | 10day | 2767-2771-2778 | 704*576i 4:3 | 8088 | 192 | 8080 | 8089 | ||||||||||
| 8180 | TV | Kanal Lokal Sk... | 8189 | 10day | 3582-3586-3591 | 704*576i 4:3 | 8188 | 192 | 8180 | 8189 | ||||||||||
| Video Mode: | MPEG2 | MPEG4/AVC | Audio Mode: | Stereo | Joint Stereo | Single Channel | No Info | CA-System: |
| 3 day Mux Datarate | Channelconf for VDR |
| Symbolrate: 23.148 MSymb. FEC: 0/0 Original Network ID: 85 Transportstream ID: 73 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Service | Type | Servicename | Video | Audio 1 | Audio 2 | AC3 | Ttext | Subtitle | Data | CA System1 | CA System2 | CA System3 | PMT | PCR | ||||||
| PID | Bitrate Chart | Min-Avg-Max kBit/s | Info | PID | kBit/s | PID | PID | kBit/s | PID | PID | PID | Type | ID/ECM | ID/ECM | ID/ECM | PID | PID | |||
| 9001 | TV | TV3 Stockholm | 1101 | 10day | 2504-3284-4045 | 1102 | 192 | 1106 | 1196 | 5 | 0X093E/161 | 0X093E/1107 | 1100 | 1101 | ||||||
| 9002 | TV | TV3 Norge | 1111 | 10day | 2314-3033-4078 | 1112 | 192 | 1116 | 1196 | 5 | 0X093E/150 | 0X093E/1117 | 1110 | 1111 | ||||||
| 9003 | TV | TV3 Denmark | 1121 | 10day | 2723-3036-3345 | 1122 | 192 | 1126 | 1196 | 5 | 0X093E/163 | 0X093E/1127 | 1120 | 1121 | ||||||
| 9004 | TV | TV6 | 1161 | 10day | 3318-3789-4318 | 1162 | 192 | 1166 | 0X093E/152 | 0X093E/1165 | 1160 | 1161 | ||||||||
| Video Mode: | MPEG2 | MPEG4/AVC | Audio Mode: | Stereo | Joint Stereo | Single Channel | No Info | CA-System: | 0X093E Videoguard |
| 3 day Mux Datarate | Channelconf for VDR |
| Symbolrate: 27.500 MSymb. FEC: 5/6 Original Network ID: 86 Transportstream ID: 30 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Service | Type | Servicename | Video | Audio 1 | Audio 2 | AC3 | Ttext | Subtitle | Data | CA System1 | CA System2 | CA System3 | PMT | PCR | ||||||
| PID | Bitrate Chart | Min-Avg-Max kBit/s | Info | PID | kBit/s | PID | PID | kBit/s | PID | PID | PID | Type | ID/ECM | ID/ECM | ID/ECM | PID | PID | |||
| 1800 | TV | testMUX20 | 1801 | 10day | 3482-3485-3490 | 1802 | 192 | 313 | 255 | 0X090F/400 | 0X090F/1809 | 1800 | 1801 | |||||||
| 1810 | TV | TV2 Zulu | 1811 | 10day | 2632-3164-3673 | 1812 | 256 | 1816 | 0X090F/401 | 0X090F/1819 | 1810 | 1811 | ||||||||
| 1820 | TV | TV2 Charlie | 1821 | 10day | 1646-2837-4568 | 1822 | 256 | 1826 | 0X090F/402 | 0X090F/1829 | 1820 | 1821 | ||||||||
| 1830 | TV | TV2 Film | 1831 | 10day | 2628-3844-4611 | 1832 | 256 | 1836 | 0X090F/403 | 0X090F/1839 | 1830 | 1831 | ||||||||
| Video Mode: | MPEG2 | MPEG4/AVC | Audio Mode: | Stereo | Joint Stereo | Single Channel | No Info | CA-System: | 0X090F Videoguard |
| 3 day Mux Datarate | Channelconf for VDR |
| Symbolrate: 27.500 MSymb. FEC: 3/4 Original Network ID: 86 Transportstream ID: 10 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Service | Type | Servicename | Video | Audio 1 | Audio 2 | AC3 | Ttext | Subtitle | Data | CA System1 | CA System2 | CA System3 | PMT | PCR | ||||||
| PID | Bitrate Chart | Min-Avg-Max kBit/s | Info | PID | kBit/s | PID | PID | kBit/s | PID | PID | PID | Type | ID/ECM | ID/ECM | ID/ECM | PID | PID | |||
| 8000 | TV | Viasat Xtra 1 | 8001 | 10day | 8002 | no Datarate! | 8003 | 0X090F/8009 | 0X090F/8019 | 8000 | 8001 | |||||||||
| 8010 | TV | Viasat Xtra 2 | 8011 | 10day | 8012 | no Datarate! | 8013 | 8010 | 8011 | |||||||||||
| 8020 | TV | Viasat Xtra 3 | 8021 | 10day | 8022 | no Datarate! | 8023 | 8020 | 8021 | |||||||||||
| 8030 | TV | Viasat Xtra 4 | 8031 | 10day | 8032 | no Datarate! | 8033 | 8030 | 8031 | |||||||||||
| 8040 | TV | Viasat Xtra 5 | 8041 | 10day | 8042 | no Datarate! | 8043 | 8040 | 8041 | |||||||||||
| 8050 | TV | Allsvenskan 3 | 8051 | 10day | 8052 | no Datarate! | 8168 | 5 | 0X090F/8058 | 0X090F/8059 | 8050 | 8051 | ||||||||
| 8060 | TV | Allsvenskan 4 | 8061 | 10day | 8062 | no Datarate! | 8168 | 5 | 0X090F/8068 | 0X090F/8069 | 8130 | 8061 | ||||||||
| 8070 | TV | Allsvenskan 5 | 8071 | 10day | 8072 | no Datarate! | 8168 | 5 | 0X090F/8078 | 0X090F/8079 | 8070 | 8071 | ||||||||
| 8080 | TV | Viasat Xtra 6 | 8081 | 10day | 8082 | no Datarate! | 8083 | 8080 | 8081 | |||||||||||
| 8090 | TV | TV4 | 8091 | 10day | 3480-3484-3487 | 8092 | 192 | 8096 | 0X090F/8098 | 0X090F/8099 | 8090 | 8091 | ||||||||
| 8160 | TV | Allsvenskan 1 | 8161 | 10day | 8162 | no Datarate! | 8168 | 5 | 0X090F/8167 | 0X090F/8169 | 8160 | 8161 | ||||||||
| 8170 | TV | Allsvenskan 2 | 8171 | 10day | 8172 | no Datarate! | 8168 | 5 | 0X090F/8178 | 0X090F/8179 | 8170 | 8171 | ||||||||
| Video Mode: | MPEG2 | MPEG4/AVC | Audio Mode: | Stereo | Joint Stereo | Single Channel | No Info | CA-System: | 0X090F Videoguard |
| 3 day Mux Datarate | Channelconf for VDR |
| Symbolrate: 27.500 MSymb. FEC: 0/0 Original Network ID: 85 Transportstream ID: 12 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Service | Type | Servicename | Video | Audio 1 | Audio 2 | AC3 | Ttext | Subtitle | Data | CA System1 | CA System2 | CA System3 | PMT | PCR | ||||||
| PID | Bitrate Chart | Min-Avg-Max kBit/s | Info | PID | kBit/s | PID | PID | kBit/s | PID | PID | PID | Type | ID/ECM | ID/ECM | ID/ECM | PID | PID | |||
| 6110 | TV | TET | 6111 | 10day | 4695-4713-4729 | 6112 | 192 | 6110 | 6118 | |||||||||||
| 6120 | TV | NOVY CHANNEL | 6121 | 10day | 3679-3684-3690 | 720*576i 4:3 | 6122 | 192 | 6123 | 6105 | 6 | 6120 | 6121 | |||||||
| 6130 | TV | GLAS | 6131 | 10day | 3718-3739-3748 | 640*576i 4:3 | 6132 | 128 | 6133 | 6130 | 6131 | |||||||||
| 6140 | TV | KANAL UKRAINA | 6141 | 10day | 4600-4604-4607 | 6142 | 128 | 6146 | 6 | 0X0931/6149 | 6140 | 6141 | ||||||||
| 6150 | TV | KRT | 6151 | 10day | 3591-3609-3625 | 704*576i 4:3 | 6152 | 128 | 6150 | 6151 | ||||||||||
| 6160 | TV | Star TV UKR | 6161 | 10day | 3675-3698-3707 | 720*576i 4:3 | 6162 | 256 | 6160 | 6168 | ||||||||||
| 6170 | TV | RADA | 6171 | 10day | 4143-4147-4154 | 704*576i 4:3 | 6172 | 96 | 6170 | 6171 | ||||||||||
| 6180 | TV | UT-1 | 6181 | 10day | 2072-2082-2098 | 6182 | 128 | 6181 | 27 | 0X0931/6184 | 6180 | 6181 | ||||||||
| 6190 | TV | Channel 5 (Ukr... | 6191 | 10day | 3332-3344-3388 | 704*576i 4:3 | 6192 | 160 | 6190 | 6191 | ||||||||||
| Video Mode: | MPEG2 | MPEG4/AVC | Audio Mode: | Stereo | Joint Stereo | Single Channel | No Info | CA-System: | 0X0931 Videoguard |
| 3 day Mux Datarate | Channelconf for VDR |
| Symbolrate: 27.500 MSymb. FEC: 3/4 Original Network ID: 86 Transportstream ID: 11 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Service | Type | Servicename | Video | Audio 1 | Audio 2 | AC3 | Ttext | Subtitle | Data | CA System1 | CA System2 | CA System3 | PMT | PCR | ||||||
| PID | Bitrate Chart | Min-Avg-Max kBit/s | Info | PID | kBit/s | PID | PID | kBit/s | PID | PID | PID | Type | ID/ECM | ID/ECM | ID/ECM | PID | PID | |||
| 2300 | TV | SVT2 Nordnytt | 2411 | 10day | 3072-4897-6144 | 2412 | 192 | 2414 | 448 | 2416 | 2428 | 0X090F/2358 | 0X090F/2359 | 2300 | 2411 | |||||
| 2310 | TV | SVT2 Västerbot... | 2411 | 10day | 3072-4897-6144 | 2412 | 192 | 2414 | 448 | 2416 | 2428 | 2310 | 2411 | |||||||
| 2320 | TV | SVT2 Mittnytt | 2411 | 10day | 3072-4897-6144 | 2412 | 192 | 2414 | 448 | 2416 | 2428 | 2320 | 2411 | |||||||
| 2330 | TV | SVT2 Gävledala | 2411 | 10day | 3072-4897-6144 | 2412 | 192 | 2414 | 448 | 2416 | 2428 | 2330 | 2411 | |||||||
| 2340 | TV | SVT2 Värmlands... | 2411 | 10day | 3072-4897-6144 | 2412 | 192 | 2414 | 448 | 2416 | 2428 | 2340 | 2411 | |||||||
| 2350 | TV | SVT2 Tvärsnytt | 2411 | 10day | 3072-4897-6144 | 2412 | 192 | 2414 | 448 | 2416 | 2428 | 2350 | 2411 | |||||||
| 2360 | TV | SVT2 ABC | 2411 | 10day | 3072-4897-6144 | 2412 | 192 | 2414 | 448 | 2416 | 2428 | 2360 | 2411 | |||||||
| 2370 | TV | SVT2 Östnytt | 2411 | 10day | 3072-4897-6144 | 2412 | 192 | 2414 | 448 | 2416 | 2428 | 2370 | 2411 | |||||||
| 2380 | TV | SVT2 Västnytt | 2411 | 10day | 3072-4897-6144 | 2412 | 192 | 2414 | 448 | 2416 | 2428 | 2380 | 2411 | |||||||
| 2390 | TV | SVT2 Smålandsn... | 2411 | 10day | 3072-4897-6144 | 2412 | 192 | 2414 | 448 | 2416 | 2428 | 2390 | 2411 | |||||||
| 2400 | TV | SVT2 Sydnytt | 2411 | 10day | 3072-4897-6144 | 2412 | 192 | 2414 | 448 | 2416 | 2428 | 2400 | 2411 | |||||||
| 2410 | TV | SVT2 REG | 2411 | 10day | 3072-4897-6144 | 2412 | 192 | 2414 | 448 | 2416 | 2428 | 2410 | 2411 | |||||||
| 2450 | TV | SVT1 Nordnytt | 2561 | 10day | 3074-3548-4694 | 2562 | 192 | 2564 | 448 | 2566 | 2428 | 2450 | 2561 | |||||||
| 2460 | TV | SVT1 Västerbot... | 2561 | 10day | 3074-3548-4694 | 2562 | 192 | 2564 | 448 | 2566 | 2428 | 2460 | 2561 | |||||||
| 2470 | TV | SVT1 Mittnytt | 2561 | 10day | 3074-3548-4694 | 2562 | 192 | 2564 | 448 | 2566 | 2428 | 2470 | 2561 | |||||||
| 2480 | TV | SVT1 Gävledala | 2561 | 10day | 3074-3548-4694 | 2562 | 192 | 2564 | 448 | 2566 | 2428 | 2480 | 2561 | |||||||
| 2490 | TV | SVT1 Värmlands... | 2561 | 10day | 3074-3548-4694 | 2562 | 192 | 2564 | 448 | 2566 | 2428 | 2490 | 2561 | |||||||
| 2500 | TV | SVT1 Tvärsnytt | 2561 | 10day | 3074-3548-4694 | 2562 | 192 | 2564 | 448 | 2566 | 2428 | 2500 | 2561 | |||||||
| 2510 | TV | SVT1 ABC | 2561 | 10day | 3074-3548-4694 | 2562 | 192 | 2564 | 448 | 2566 | 2428 | 2510 | 2561 | |||||||
| 2520 | TV | SVT1 Östnytt | 2561 | 10day | 3074-3548-4694 | 2562 | 192 | 2564 | 448 | 2566 | 2428 | 2520 | 2561 | |||||||
| 2530 | TV | SVT1 Västnytt | 2561 | 10day | 3074-3548-4694 | 2562 | 192 | 2564 | 448 | 2566 | 2428 | 2530 | 2561 | |||||||
| 2540 | TV | SVT1 Smålandsn... | 2561 | 10day | 3074-3548-4694 | 2562 | 192 | 2564 | 448 | 2566 | 2428 | 2540 | 2561 | |||||||
| 2550 | TV | SVT1 Sydnytt | 2561 | 10day | 3074-3548-4694 | 2562 | 192 | 2564 | 448 | 2566 | 2428 | 2550 | 2561 | |||||||
| 2560 | TV | SVT1 REG | 2561 | 10day | 3074-3548-4694 | 2562 | 192 | 2564 | 448 | 2566 | 2428 | 2560 | 2561 | |||||||
| Video Mode: | MPEG2 | MPEG4/AVC | Audio Mode: | Stereo | Joint Stereo | Single Channel | No Info | CA-System: | 0X090F Videoguard |
| 3 day Mux Datarate | Channelconf for VDR |
| Symbolrate: 27.500 MSymb. FEC: 3/4 Original Network ID: 86 Transportstream ID: 8 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Service | Type | Servicename | Video | Audio 1 | Audio 2 | AC3 | Ttext | Subtitle | Data | CA System1 | CA System2 | CA System3 | PMT | PCR | ||||||
| PID | Bitrate Chart | Min-Avg-Max kBit/s | Info | PID | kBit/s | PID | PID | kBit/s | PID | PID | PID | Type | ID/ECM | ID/ECM | ID/ECM | PID | PID | |||
| 6000 | TV | TV400 | 6001 | 10day | 2419-3070-3789 | 6002 | 192 | 6006 | 0X093E/124 | 0X093E/6009 | 6000 | 6001 | ||||||||
| 6010 | TV | TV 2 Filmkanalen | 6011 | 10day | 3480-3486-3492 | 6012 | 192 | 6016 | 0X093E/127 | 0X093E/6019 | 6010 | 6011 | ||||||||
| 6020 | TV | Ticket | 6021 | 10day | 2717-2717-2718 | 6022 | 96 | 6078 | 5 | 0X093E/133 | 0X093E/6029 | 6020 | 6021 | |||||||
| 6040 | TV | MTV NO | 6041 | 10day | 4130-4130-4131 | 6042 | 192 | 6046 | 0X093E/116 | 0X093E/6047 | 6040 | 6041 | ||||||||
| 6050 | TV | Viasat History | 6051 | 10day | 3481-3484-3489 | 6052 | 96 | 6053 | 6056 | 6087 | 6 | 0X093E/119 | 0X093E/6499 | 6050 | 6051 | |||||
| 6060 | TV | Viasat Sport 2 | 6061 | 10day | 3583-3588-3593 | 6062 | 64 | 6063 | 0X093E/117 | 0X093E/6068 | 6060 | 6061 | ||||||||
| 6070 | TV | Viasat Sport 3 | 6071 | 10day | 3582-3588-3594 | 6072 | 64 | 6073 | 0X093E/118 | 0X093E/6077 | 6070 | 6071 | ||||||||
| 6080 | TV | TV4 Plus | 6081 | 10day | 2636-3691-4470 | 6082 | 192 | 6086 | 0X093E/115 | 0X093E/6089 | 6080 | 6081 | ||||||||
| 6090 | TV | TV4 Film | 6091 | 10day | 2623-3096-3490 | 6092 | 192 | 6096 | 0X093E/121 | 0X093E/6099 | 6090 | 6091 | ||||||||
| Video Mode: | MPEG2 | MPEG4/AVC | Audio Mode: | Stereo | Joint Stereo | Single Channel | No Info | CA-System: | 0X093E Videoguard |
| 3 day Mux Datarate | Channelconf for VDR |
| Symbolrate: 27.500 MSymb. FEC: 3/4 Original Network ID: 86 Transportstream ID: 9 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Service | Type | Servicename | Video | Audio 1 | Audio 2 | AC3 | Ttext | Subtitle | Data | CA System1 | CA System2 | CA System3 | PMT | PCR | ||||||
| PID | Bitrate Chart | Min-Avg-Max kBit/s | Info | PID | kBit/s | PID | PID | kBit/s | PID | PID | PID | Type | ID/ECM | ID/ECM | ID/ECM | PID | PID | |||
| 7010 | TV | DR1 | 7011 | 10day | 3838-3842-3848 | 7012 | 256 | 7016 | 0X093E/104 | 0X093E/7018 | 7010 | 7011 | ||||||||
| 7015 | TV | DR 1 | 7011 | 10day | 3838-3842-3848 | 7012 | 256 | 7016 | 7015 | 7011 | ||||||||||
| 7020 | TV | DR2 | 7021 | 10day | 3839-3843-3856 | 7022 | 256 | 7026 | 0X093E/105 | 0X093E/7028 | 7020 | 7021 | ||||||||
| 7025 | TV | DR 2 | 7021 | 10day | 3839-3843-3856 | 7022 | 256 | 7026 | 7025 | 7021 | ||||||||||
| 7030 | TV | TV8 | 7031 | 10day | 3481-3484-3488 | 7032 | 192 | 0X093E/106 | 0X093E/7036 | 7030 | 7031 | |||||||||
| 7040 | TV | CNN | 7041 | 10day | 3514-3514-3516 | 7042 | 128 | 7047 | 0X093E/107 | 0X093E/7046 | 7040 | 7041 | ||||||||
| 7050 | TV | Explorer/Spice | 7051 | 10day | 3479-3486-3495 | 7052 | 96 | 7053 | 7057 | 7096 | 6 | 0X093E/111 | 0X093E/7056 | 7050 | 7051 | |||||
| 7060 | TV | TV 2 SPORT | 7061 | 10day | 3486-3498-3517 | 7062 | 192 | 7067 | 0X093E/108 | 0X093E/7066 | 7060 | 7061 | ||||||||
| 7070 | TV | MTV DK | 7071 | 10day | 3712-3748-3862 | 7072 | 256 | 0X093E/120 | 0X093E/7078 | 7070 | 7071 | |||||||||
| 7080 | TV | TV1000 Ru Kino | 7081 | 10day | 3482-3484-3486 | 7082 | 192 | 7086 | 6 | 0X093E/123 | 0X093E/7089 | 7080 | 7081 | |||||||
| Video Mode: | MPEG2 | MPEG4/AVC | Audio Mode: | Stereo | Joint Stereo | Single Channel | No Info | CA-System: | 0X093E Videoguard |
| 3 day Mux Datarate | Channelconf for VDR |
| S |
|---|