Start · Eurobird 28.5°E · Astra2 28.2°E · Astra1 23.5°E · Astra1 19.2°E · Eutelsat W2 16.0°E · HotBird 13.0°E · Eutelsat W3 7.0°E · Sirius 1/2 &Astra 1C 4.8°E · Thor1,2 & IS10-02 1.0°W

Linowsat


TV List


Astra2A,2B,2D 28.2°East

10.714 GHz, Horizontal

Symbolrate: 22.000 MSymb.    FEC: 5/6     Original Network ID: 2     Transportstream ID: 2041  
Service Type Servicename Video Audio 1 Audio 2 AC3 Ttext Subtitle Data CA System1 CA System2 CA System3 PMT PCR
    PID   Bitrate Chart Min-Avg-Max kBit/s Info   PID   kBit/s   PID     PID   kBit/s   PID     PID     PID     Type     ID/ECM     ID/ECM     ID/ECM     PID     PID  
9211 TV Channel 4 2315 10day    2606-2792-3000  544*576i 16:9 2317  192  2319          2321      2324  6       256 2305
9212 TV Channel 4 2330 10day    2740-2876-3007  544*576i 16:9 2331  192            2333      2334  6       257 2306
9213 TV Channel 4 2335 10day    2764-3082-3699  544*576i 16:9 2336  192            2337      2339  6       258 2307
9214 TV Channel 4 2340 10day    2672-2807-2974  544*576i 16:9 2341  192            2342      2343  6       259 2308
9215 TV Channel 4 2345 10day    2931-3064-3292  544*576i 16:9 2346  192            2347      2348  6       260 2309
9216 TV Channel 4 2350 10day6month  2714-2884-3179  544*576i 16:9 2351  192            2352      2353  6       261 2310
9220 TV Film4 2355 10day    1113-1977-2857  544*576i 16:9 2356  192  2357          2358      2359  6       266 2311
9225 TV Film4 +1 2361 10day    1024-1671-2860  544*576i 16:9 2362  192  2363          2364      2365  6       263 2312
9230 TV More4 +1 2371 10day    2393-3276-4779  544*576i 16:9 2372  192  2373          2374      2375  6       264 2313
9281 TV c4 l 2315 10day    2606-2792-3000  544*576i 16:9 2317  192            2321      2326  5       262 2305
9282 TV c4 nl 2350 10day    2714-2884-3179  544*576i 16:9 2351  192                    3844  5       265 2310
Video Mode: MPEG2 MPEG4/AVC   Audio Mode: Stereo Joint Stereo Single Channel No Info   CA-System:               
3 day Mux Datarate   Channelconf for VDR  

SI-Data from: 09.01.2009  02:37 UTC

©linowsat










Astra2A,2B,2D 28.2°East

10.729 GHz, Vertical

Symbolrate: 22.000 MSymb.    FEC: 5/6     Original Network ID: 2     Transportstream ID: 2042  
Service Type Servicename Video Audio 1 Audio 2 AC3 Ttext Subtitle Data CA System1 CA System2 CA System3 PMT PCR
    PID   Bitrate Chart Min-Avg-Max kBit/s Info   PID   kBit/s   PID     PID   kBit/s   PID     PID     PID     Type     ID/ECM     ID/ECM     ID/ECM     PID     PID  
8300 TV E4+1 2364 10day6month  1542-2165-3369  544*576i 16:9 2365  192  2366          2367      2368  6       256 2305
8305 TV E4 2315 10day6month  1576-2330-3042  544*576i 16:9 2317  192  2319          2321      2322  6       259 2306
8311 TV Channel 4 +1 2331 10day    2078-2390-2860  544*576i 16:9 2332  192  2333          2334      2335  6       257 2307
8312 TV Channel 4 +1 2339 10day    2104-2375-2777  544*576i 16:9 2340  192            2341      2342  6       258 2308
8313 TV Channel 4 +1 2344 10day    2191-2366-2690  544*576i 16:9 2345  192            2346      2347  6       271 2309
8314 TV Channel 4 +1 2349 10day    2180-2382-2691  544*576i 16:9 2350  192            2351      2352  6       263 2310
8315 TV Channel 4 +1 2354 10day    2238-2533-2890  544*576i 16:9 2355  192            2356      2357  6       264 2312
8316 TV Channel 4 +1 2359 10day    2208-2554-2873  544*576i 16:9 2360  192            2361      2362  6       266 2313
8340 TV More4 2379 10day6month  1759-2386-2952  704*576i 16:9 2380  192  2381          2382      2383  6       268 2311
8389 TV 8389 2315 10day6month  1576-2330-3042  544*576i 16:9 2317  192            2321      2329  5       262 2306
9207 TV c4 l +1 2331 10day    2078-2390-2860  544*576i 16:9 2332  192  2333                  3844  5       260 2307
9208 TV e4 2315 10day6month  1576-2330-3042  544*576i 16:9 2317  192            2321      2323  5       265 2306
Video Mode: MPEG2 MPEG4/AVC   Audio Mode: Stereo Joint Stereo Single Channel No Info   CA-System:               
3 day Mux Datarate   Channelconf for VDR  

SI-Data from: 09.01.2009  02:38 UTC

©linowsat










Astra2A,2B,2D 28.2°East

10.744 GHz, Horizontal

Symbolrate: 22.000 MSymb.    FEC: 5/6     Original Network ID: 2     Transportstream ID: 2043  
Service Type Servicename Video Audio 1 Audio 2 AC3 Ttext Subtitle Data CA System1 CA System2 CA System3 PMT PCR
    PID   Bitrate Chart Min-Avg-Max kBit/s Info   PID   kBit/s   PID     PID   kBit/s   PID     PID     PID     Type     ID/ECM     ID/ECM     ID/ECM     PID     PID  
9601 TV RTE One 2306 10day6month 24h 2308-3052-4007    2307  192            2308              0X0960/1280     265 2305
9602 TV RTE TWO 2309 10day6month 24h 3079-4454-6678    2310  192            2311              0X0960/1281     266 2305
9603 TV TG4 2312 10day6month 24h 2252-3647-4369    2313  192            2314              0X0960/1282     267 2305
9605 TV TV3 2315 10day6month 24h 2611-3464-4181    2316  192            2317              0X0960/1284     269 2305
9606 TV DW-TV 2318 10day6month 24h 2255-2971-3825    2319  192                            0X0960/1285     256 2305
Video Mode: MPEG2 MPEG4/AVC   Audio Mode: Stereo Joint Stereo Single Channel No Info   CA-System:  0X0960 Videoguard            
 24h Mux Datarate 3 day Mux Datarate   Channelconf for VDR  

SI-Data from: 09.01.2009  02:39 UTC

©linowsat










Astra2A,2B,2D 28.2°East

10.759 GHz, Vertical

Symbolrate: 22.000 MSymb.    FEC: 5/6     Original Network ID: 2     Transportstream ID: 2044  
Service Type Servicename Video Audio 1 Audio 2 AC3 Ttext Subtitle Data CA System1 CA System2 CA System3 PMT PCR
    PID   Bitrate Chart Min-Avg-Max kBit/s Info   PID   kBit/s   PID     PID   kBit/s   PID     PID     PID     Type     ID/ECM     ID/ECM     ID/ECM     PID     PID  
10060 TV ITV1 London 3328 10day6month  2458-3612-5083  544*576i 16:9 3329  192  3330          2319      2310  5       261 3328
10070 TV ITV2 3332 10day6month  2058-2542-2978  544*576i 16:9 3333  192  3334          2370      2307  5       262 3332
10072 TV ITV4 3340 10day6month  1768-3107-4012  544*576i 16:9 3341  192  3342          2377      2307  5       264 3340
10073 TV Men & Motors 3344 10day6month  1588-2758-3387  544*576i 4:3 3345  192  3346          2363      3840  5       258 3344
10080 TV ITV1 Granada 3348 10day6month  2442-3177-3849  544*576i 16:9 3349  192            2354      2307  5       263 3348
10090 TV ITV1 Anglia E 3352 10day6month  1776-2982-3883  544*576i 16:9 3353  192            2346      2307  5       260 3352
10100 TV ITV1 Central W 3356 10day6month  2425-3291-4116  544*576i 16:9 3357  192            2390      2307  5       259 3356
10071   CITV   10day      Non active service during last measurement: 09.01.2009  02:40 UTC
Video Mode: MPEG2 MPEG4/AVC   Audio Mode: Stereo Joint Stereo Single Channel No Info   CA-System:               
3 day Mux Datarate   Channelconf for VDR  

SI-Data from: 09.01.2009  02:40 UTC

©linowsat










Astra2A,2B,2D 28.2°East

10.773 GHz, Horizontal

Symbolrate: 22.000 MSymb.    FEC: 5/6     Original Network ID: 2     Transportstream ID: 2045  
Service Type Servicename Video Audio 1 Audio 2 AC3 Ttext Subtitle Data CA System1 CA System2 CA System3 PMT PCR
    PID   Bitrate Chart Min-Avg-Max kBit/s Info   PID   kBit/s   PID     PID   kBit/s   PID     PID     PID     Type     ID/ECM     ID/ECM     ID/ECM     PID     PID  
6301 TV BBC 1 London 5000 10day6month  3174-3446-4027  720*576i 16:9 5001  256  5002          5003      3840  5       261 5000
6302 TV BBC 2 England 5100 10day6month  2334-3426-4064  720*576i 16:9 5101  256  5102          5103      3840  5       263 5100
6306 TV ETV 5100 10day6month  2334-3426-4064  720*576i 16:9 5101  256            5103      3840  5       266 5100
6315 TV BBC TES 3 5200 10day6month  3338-3980-4974  720*576i 16:9 5201  256            5203      2308  5       264 5200
6316 TV BBC FOUR 5300 10day6month  3485-3596-3813  720*576i 16:9 5301  256  5302          5303      3840  5       267 5300
6319 TV BBC THREE 5200 10day6month  3533-3637-3763  720*576i 16:9 5201  256  5202          5203      3840  5       269 5200
6331 TV BBC 1 NI 5500 10day6month  4923-4924-4925  720*576i 16:9 5501  256            5503      3840  5       262 5500
6335 TV Five 5400 10day6month  2079-3052-3897  720*576i 16:9 5401  256  5402          5404      3840  5       256 5400
6317   CBBC Channel   10day      Non active service during last measurement: 09.01.2009  02:41 UTC
6318   CBeebies   10day      Non active service during last measurement: 09.01.2009  02:41 UTC
Video Mode: MPEG2 MPEG4/AVC   Audio Mode: Stereo Joint Stereo Single Channel No Info   CA-System:               
3 day Mux Datarate   Channelconf for VDR  

SI-Data from: 09.01.2009  02:41 UTC

©linowsat










Astra2A,2B,2D 28.2°East

10.788 GHz, Vertical

Symbolrate: 22.000 MSymb.    FEC: 5/6     Original Network ID: 2     Transportstream ID: 2046  
Service Type Servicename Video Audio 1 Audio 2 AC3 Ttext Subtitle Data CA System1 CA System2 CA System3 PMT PCR
    PID   Bitrate Chart Min-Avg-Max kBit/s Info   PID   kBit/s   PID     PID   kBit/s   PID     PID     PID     Type     ID/ECM     ID/ECM     ID/ECM     PID     PID  
10301 TV BBC 1 W Mids 2305 10day6month  4200-4201-4203  720*576i 16:9 2307  256  2311          2308      3840  5       256 2305
10302 TV BBC 1 N West 2318 10day6month  4199-4201-4207  720*576i 16:9 2319  256            2320      3840  5       257 2318
10303 TV BBC 1 Yrks&Lin 2321 10day6month  4197-4200-4205  720*576i 16:9 2322  256            2323      3840  5       258 2321
10304 TV BBC 1 Yorks 2324 10day6month  4199-4202-4209  720*576i 16:9 2325  256            2326      3840  5       259 2324
10305 TV BBC 1 E Mids 2327 10day6month  4198-4201-4208  720*576i 16:9 2328  256            2329      3840  5       260 2327
10306 TV BBC 1 East (E) 2330 10day6month  4198-4202-4207  720*576i 16:9 2331  256            2332      3840  5       261 2330
10321 TV ETV5 2305 10day6month  4200-4201-4203  720*576i 16:9 2307  256            2308      2313  5       262 2305
Video Mode: MPEG2 MPEG4/AVC   Audio Mode: Stereo Joint Stereo Single Channel No Info   CA-System:               
3 day Mux Datarate   Channelconf for VDR  

SI-Data from: 09.01.2009  02:42 UTC

©linowsat










Astra2A,2B,2D 28.2°East

10.803 GHz, Horizontal

Symbolrate: 22.000 MSymb.    FEC: 5/6     Original Network ID: 2     Transportstream ID: 2047  
Service Type Servicename Video Audio 1 Audio 2 AC3 Ttext Subtitle Data CA System1 CA System2 CA System3 PMT PCR
    PID   Bitrate Chart Min-Avg-Max kBit/s Info   PID   kBit/s   PID     PID   kBit/s   PID     PID     PID     Type     ID/ECM     ID/ECM     ID/ECM     PID     PID  
6407 TV ETV2 5200 10day6month  4923-4924-4925  720*576i 16:9 5201  256            5203      3840  5       262 5200
6411 TV BBC 1 Wales 5200 10day6month  4923-4924-4925  720*576i 16:9 5201  256            5203      3840  5       260 5200
6412 TV BBC 2W 5300 10day6month  4924-4924-4926  720*576i 16:9 5301  256            5303      3840  5       263 5300
6421 TV BBC 1 Scotland 5000 10day6month  4922-4925-4934  720*576i 16:9 5001  256            5003      3840  5       261 5000
6422 TV BBC 2 Scotland 5100 10day6month  4924-4931-4959  720*576i 16:9 5101  256            5103      3840  5       264 5100
6432 TV BBC 2 NI 5400 10day6month  4923-4924-4925  720*576i 16:9 5401  256            5403      3840  5       265 5400
Video Mode: MPEG2 MPEG4/AVC   Audio Mode: Stereo Joint Stereo Single Channel No Info   CA-System:               
3 day Mux Datarate   Channelconf for VDR  

SI-Data from: 09.01.2009  02:43 UTC

©linowsat










Astra2A,2B,2D 28.2°East

10.818 GHz, Vertical

Symbolrate: 22.000 MSymb.    FEC: 5/6     Original Network ID: 2     Transportstream ID: 2048  
Service Type Servicename Video Audio 1 Audio 2 AC3 Ttext Subtitle Data CA System1 CA System2 CA System3 PMT PCR
    PID   Bitrate Chart Min-Avg-Max kBit/s Info   PID   kBit/s   PID     PID   kBit/s   PID     PID     PID     Type     ID/ECM     ID/ECM     ID/ECM     PID     PID  
10351 TV BBC 1 West 2305 10day6month  4196-4199-4204  720*576i 16:9 2307  256            2309      3840  5       256 2305
10352 TV BBC 1 S East 2317 10day6month  4199-4201-4205  720*576i 16:9 2318  256            2319      3840  5       257 2317
10353 TV BBC 1 South 2321 10day6month  4196-4200-4206  720*576i 16:9 2322  256            2323      3840  5       258 2321
10354 TV BBC 1 S West 2324 10day6month  4196-4199-4202  720*576i 16:9 2325  256            2326      3840  5       259 2324
10355 TV BBC 1 NE & C 2327 10day6month  4195-4200-4221  720*576i 16:9 2328  256            2329      3840  5       260 2327
10356 TV BBC 1 Oxford 2330 10day6month  4196-4200-4204  720*576i 16:9 2331  256            2332      3840  5       261 2330
10371 TV ETV6 2317 10day6month  4199-4201-4205  720*576i 16:9 2318  256            2319      2308  5       262 2317
Video Mode: MPEG2 MPEG4/AVC   Audio Mode: Stereo Joint Stereo Single Channel No Info   CA-System:               
3 day Mux Datarate   Channelconf for VDR  

SI-Data from: 09.01.2009  02:44 UTC

©linowsat










Astra2A,2B,2D 28.2°East

10.832 GHz, Horizontal

Symbolrate: 22.000 MSymb.    FEC: 5/6     Original Network ID: 2     Transportstream ID: 2049  
Service Type Servicename Video Audio 1 Audio 2 AC3 Ttext Subtitle Data CA System1 CA System2 CA System3 PMT PCR
    PID   Bitrate Chart Min-Avg-Max kBit/s Info   PID   kBit/s   PID     PID   kBit/s   PID     PID     PID     Type     ID/ECM     ID/ECM     ID/ECM     PID     PID  
10010 TV ITV1 Central S 3328 10day6month  3358-3599-3853  544*576i 16:9 3329  192            2313      3845  11       257 3328
10011 TV ITV1 Central E 3332 10day6month  3306-3605-3797  544*576i 16:9 3333  192            2344      3845  11       256 3332
10015 TV ITV4+1 2383 10day    2361-3917-5190  544*576i 16:9 2384  192  2385          2386      2387  6       263 2383
10020 TV ITV1 Wales 3336 10day6month  3446-3626-3917  544*576i 16:9 3337  192            2348      3845  11       258 3336
10030 TV ITV1 West 3340 10day6month  3396-3612-4000  544*576i 16:9 3341  192            2357      3845  11       259 3340
10040 TV ITV1 W Country 3344 10day6month  3471-3640-4018  544*576i 16:9 3345  192            2365      3845  11       260 3344
10050 TV ITV1 Border 3348 10day6month  3198-3533-3728  544*576i 16:9 3349  192            2378      3845  11       264 3348
10099 TV G49 3336 10day6month  3446-3626-3917  544*576i 16:9 3337  192            2348      2307  5       261 3336
Video Mode: MPEG2 MPEG4/AVC   Audio Mode: Stereo Joint Stereo Single Channel No Info   CA-System:               
3 day Mux Datarate   Channelconf for VDR  

SI-Data from: 09.01.2009  02:44 UTC

©linowsat










Astra2A,2B,2D 28.2°East

10.847 GHz, Vertical

Symbolrate: 22.000 MSymb.    FEC: 5/6     Original Network ID: 2     Transportstream ID: 2050  
Service Type Servicename Video Audio 1 Audio 2 AC3 Ttext Subtitle Data CA System1 CA System2 CA System3 PMT PCR
    PID   Bitrate Chart Min-Avg-Max kBit/s Info   PID   kBit/s   PID     PID   kBit/s   PID     PID     PID     Type     ID/ECM     ID/ECM     ID/ECM     PID     PID